Pêche des carnassiers > Nylons – Tresses Carnassiers
Marque : Flashmer
Etat de l’objet : Neuf
Type de fil : Nylon
Diamètre du fil : 26/100 au 30.9/100
Longueur : 300 m
Diamètre : 0.28 mm
Nylon High Tech X-FORCE ! Bobines de 100 m, 300 m, 1000 m.
NYLON HIGH TECH !
SUPER RÉSISTANT
- Tests réalisés par le Laboratoire National de Métrologie norme ISO 2062
BOBINAGE SPIRES JOINTIVES
- Pas de déformation, résistance constante
FLUORO COATING
- Glisse exceptionnelle
HAUTE RÉSISTANCE A L’ABRASION
AUCUNE MÉMOIRE
DÉTAILS

DÉCLINAISON
| Réference | Modèle | Taille |
|---|---|---|
| NFXF12C | X FORCE – 100 m | 12/100 |
| NFXF14C | X FORCE – 100 m | 14/100 |
| NFXF16C | X FORCE – 100 m | 16/100 |
| NFXF18C | X FORCE – 100 m | 18/100 |
| NFXF20C | X FORCE – 100 m | 20/100 |
| NFXF22C | X FORCE – 100 m | 22/100 |
| NFXF25C | X FORCE – 100 m | 25/100 |
| NFXF28C | X FORCE – 100 m | 28/100 |
| NFXF30C | X FORCE – 100 m | 30/100 |
| NFXF35C | X FORCE – 100 m | 35/100 |
| NFXF40C | X FORCE – 100 m | 40/100 |
| NFXF22M | X FORCE – 1000 m | 22/100 |
| NFXF25M | X FORCE – 1000 m | 25/100 |
| NFXF28M | X FORCE – 1000 m | 28/100 |
| NFXF30M | X FORCE – 1000 m | 30/100 |
| NFXF35M | X FORCE – 1000 m | 35/100 |
| NFXF40M | X FORCE – 1000 m | 40/100 |
| NFXF22T | X FORCE – 300 m | 22/100 |
| NFXF25T | X FORCE – 300 m | 25/100 |
| NFXF28T | X FORCE – 300 m | 28/100 |
| NFXF30T | X FORCE – 300 m | 30/100 |
| NFXF35T | X FORCE – 300 m | 35/100 |
| NFXF40T | X FORCE – 300 m | 40/100 |
| NFXF45T | X FORCE – 300 m | 45/100 |
| NFXF50T | X FORCE – 300 m | 50/100 |
| NFXF60T | X FORCE – 300 m | 60/100 |
Détails techniques :
Couleur : Crystal




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.